
Η Α.Ε.Κ. είναι ελληνικό ποδοσφαιρικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1924 .
Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης δημιούργησαν πολλούς αθλητικούς συλλόγους στην περιοχή για όλα τα αθλήματα, αλλά κυρίως για το ποδόσφαιρο. Το 1875 δημιουργήθηκε ο Ερμής στην περιοχή Γαλατά και στην ευρύτερη περιοχή που ονομάζεται σήμερα Μπέγιογλου, με στόχο την ανάδειξη Ελλήνων αθλητών και τη διατήρηση της ελληνικής ιδεολογίας. Ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ερμής αποτέλεσε τον αρχαιότερο ποδοσφαιρικό σύλλογο που ιδρύθηκε στην τουρκική επικράτεια.
Το 1922 αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του έπειτα από παρέμβαση των τουρκικών αρχών. Το 1914 είχε ιδρυθεί η “Ελληνική Ομάδα Ποδοσφαίρου”, η οποία επίσης αναγκάστηκε να σταματήσει τις δραστηριότητές της το 1922. Οι δύο σύλλογοι συγχωνεύτηκαν και δημιούργησαν τον Αθλητικό Σύλλογο Πέραν Κωνσταντινουπόλεως, αποκαλούμενο απλούστερα Πέρα Κλουμπ (τουρκ. Pera Spor Kulübü). Εκείνα τα χρόνια όμως εκδιώχθηκαν από την Κωνσταντινούπολη χιλιάδες Τούρκοι, που εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Οινουσα.
Η ομάδα Πέρα Κλουμπ συνέχισε να υφίσταται, άλλαξε αργότερα την ονομασία της σε Μπέγιογλουσπορ (Beyoğluspor), συνεχίζει να υφίσταται σε ερασιτεχνικό επίπεδο ποδοσφαίρου έως και σήμερα και είναι αδελφοποιημένη με την ΑΕK.
Έχει κατακτήσει 12 Πρωταθλήματα Ελλάδας, 15 Κύπελλα Ελλάδας, καθώς και 2 Σούπερ Καπ και 1 Λίγκ Καπ.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει φτάσει μια φορά στους 8 του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (1969), μια στους 4 του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ (1977) και δυο φορές στους 8 του Κυπελλου Κυπελλουχων. Έχει επίσης συμμετάσχει 5 φορές σε ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Εδρεύει στο Ολυμπιακό Στάδιο, μετά την κατεδάφιση της παραδοσιακής της έδρας, του Σταδίου Νίκος Γκούμας στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε αναμονή της αποπεράτωσης του νέου της γηπέδου Αγια Σοφιά.
- Κατηγορίες
- SUPER LEAGUE
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2021 - 2022
- Αρχική
- Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "Σπύρος Λούης"
Προπονητής ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ

- Εθνικότητα
Ελλάδα
- Τρέχουσα ομάδα
- Α.Ε.Κ.
- Ημερομηνία Γέννησης:
- 9 Ιουλίου, 1980
- Ηλικία
- 41
Α.Ε.Κ.
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | Ύψος | Βάρος | Συμ. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Τερματοφύλακας | 4 Ιουλίου, 1993 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 90 | 1 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Αμυντικός | 18 Μαρτίου, 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 65 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Αμυντικός | 29 Σεπτεμβρίου, 1993 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,78 | 75 | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Μέσος | 16 Ιουνίου, 1995 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,82 | 76 | 1 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Αμυντικός | 11 Νοεμβρίου, 1997 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 76 | 1 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Μέσος | 25 Δεκεμβρίου, 2021 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1,87 | 77 | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Επιθετικός | 31 Μαρτίου, 1987 | 35 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,79 | 74 | 1 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Μέσος | 16 Δεκεμβρίου, 1989 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,77 | 74 | 1 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Επιθετικός | 25 Δεκεμβρίου, 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 77 | 1 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Επιθετικός | 3 Απριλίου, 1990 | 32 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,87 | 78 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Επιθετικός | 28 Ιανουαρίου, 1992 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1,80 | 75 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Αμυντικός | 23 Αυγούστου, 1997 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,80 | 71 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Αμυντικός | 25 Δεκεμβρίου, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 85 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Επιθετικός | 17 Αυγούστου, 1991 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1,82 | 74 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Αμυντικός | 11 Μαΐου, 1997 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,79 | 74 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Μέσος | 31 Αυγούστου, 1991 | 30 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1,76 | 73 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Αμυντικός | 24 Οκτωβρίου, 1989 | 32 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1,82 | 76 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Επιθετικός | 22 Φεβρουαρίου, 1995 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,81 | 74 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Τερματοφύλακας | 4 Νοεμβρίου, 1992 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 80 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Αμυντικός | 20 Οκτωβρίου, 1992 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,95 | 85 | 1 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Μέσος | 28 Δεκεμβρίου, 1997 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 72 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Αμυντικός | 25 Φεβρουαρίου, 1990 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 81 | 1 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Μέσος | 30 Νοεμβρίου, 1990 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,87 | 80 | 1 | 0 |
31 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Αμυντικός | 26 Νοεμβρίου, 1987 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,83 | 81 | 1 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Αμυντικός | 11 Αυγούστου, 1994 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 75 | 0 | 0 |
40 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Αμυντικός | 6 Αυγούστου, 2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 71 | 0 | 0 |
88 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Μέσος | 8 Μαρτίου, 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 72 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | Α.Ε.Κ. | Τερματοφύλακας | 30 Ιουνίου, 2002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 90 | 0 | 0 |
SUPER LEAGUE
Pos | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 5 | 0 | 41 | 11 | 30 | 62 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 4 | 5 | 47 | 23 | 24 | 48 |
3 | ![]() | 24 | 13 | 3 | 8 | 39 | 26 | 13 | 42 |
4 | ![]() | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 21 | 28 | 39 |
5 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 26 | 20 | 6 | 36 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 25 | 22 | 3 | 35 |
7 | ![]() | 25 | 8 | 10 | 7 | 31 | 32 | -1 | 34 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 27 | 24 | 3 | 31 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 34 | 40 | -6 | 29 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 | 38 | -13 | 29 |
11 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 32 | -7 | 26 |
12 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 34 | -15 | 18 |
13 | ![]() | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 |
14 | ![]() | 24 | 2 | 7 | 15 | 9 | 43 | -34 | 13 |
Αποτελέσματα
![]() ![]() (5 Ιανουαρίου 2022)
0 - 2SUPER LEAGUE
2021 - 2022
Δημοτικό Στάδιο Λαμίας "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ" ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 vs Α.Ε.Κ. |