
Ο Α.Π.Σ. Ατρόμητος Αθηνών είναι ελληνικός ποδοσφαιρικός σύλλογος. Ιδρύθηκε το 1923 στο κέντρο της Αθήνας, ενώ το 1932 μεταφέρθηκε στο Περιστέρι. Τα χρώματα του Ατρόμητου είναι το μπλε και το άσπρο, ενώ έμβλημα του συλλόγου αποτελεί ένα αστέρι μπλε χρώματος με άσπρο φόντο. Έδρα του συλλόγου είναι το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου «Άγγελος Ράμφος» χωρητικότητας 8.969 θεατών.
Σημαντικότερες αγωνιστικά στιγμές του Ατρόμητου υπήρξαν οι συμμετοχές του σε δύο τελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, με αντιπάλους την ΑΕΚ το 2011 και τον Ολυμπιακό το 2012, ενώ η υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει στο Πρωτάθλημα Ελλάδας είναι η 3η, το 1928 και στη νεότερη ιστορία του, το 2013. Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 7 φορές και συγκεκριμένα τις αγωνιστικές περιόδους 2006-07, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19 και 2019-20.
Το ανδρικό τμήμα της ομάδας αγωνίζεται στη Σούπερ Λιγκ με την επίσημη επωνυμία Α.Π.Σ. Ατρόμητος Αθηνών 1923 ΠΑΕ, ενώ το τμήμα γυναικών μετέχει στην Α΄ Εθνική.
Ιστορία
Ο Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Αθηνών «Ατρόμητος» ιδρύθηκε τον Μάιο του 1923 από μια παρέα μαθητών που έπαιζαν ποδόσφαιρο στην πλατεία Βικτωρίας, στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα ιδρυτές του συλλόγου ήταν οι Κολομβούνης, Πέτας, Σταθόπουλος, Συνοδινός, Σταματόπουλος και Γλυκοφρύδης. Στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αθηνών 1924–25, στον νικηφόρο με 4–0 αγώνα του επί του Αττικού Λένορμαν αγωνίστηκε με την παρακάτω σύνθεση: Οριγώνης Τζέντος (τερμ.), Γ. Γεωργίου (αρχηγός), Χ. Χρηστίδης (μπακ), Μ. Σκέκος, Π. Παπαδόπουλος, Θ. Σαραντόπουλος (χαφ), Δ. Σταθόπουλος, Ι. Πέττας, Δ. Κολομβούνης, Γ. Κανδρής, Μίχος (κυνηγοί).
Το 1928 ως πρωταθλητής Αθήνας πήρε μέρος στο πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδας, τερματίζοντας τρίτος (η σπουδαιότερη μέχρι τότε και για πολλά χρόνια επιτυχία του).
- Κατηγορίες
- SUPER LEAGUE
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2021 - 2022
- Αρχική
- Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου
Προπονητής ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

- Εθνικότητα
Ελλάδα
- Τρέχουσα ομάδα
- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
- Ημερομηνία Γέννησης:
- 23 Αυγούστου, 1952
- Ηλικία
- 69
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ύψος | Βάρος | Συμ. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,92 | - | 0 | 0 |
35 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
43 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
92 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τερματοφύλακας | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,90 | 80 | 0 | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ύψος | Βάρος | Συμ. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Αμυντικός | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,78 | - | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Αμυντικός | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,81 | - | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Αμυντικός | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 67 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Αμυντικός | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Αμυντικός | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,79 | - | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Αμυντικός | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,85 | 78 | 0 | 0 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ύψος | Βάρος | Συμ. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Μέσος | 0 | 1 | 3 | 0 | 1,82 | - | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Μέσος | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | - | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Μέσος | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,77 | 68 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Μέσος | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,80 | 76 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Μέσος | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,62 | - | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Μέσος | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,80 | - | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ύψος | Βάρος | Συμ. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | - | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Επιθετικός | 2 | 3 | 2 | 0 | 1,75 | - | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Επιθετικός | 5 | 1 | 3 | 0 | 1,86 | 83 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Επιθετικός | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,80 | 76 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Επιθετικός | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 |
26 | ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | - | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Επιθετικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | - | 0 | 0 |
SUPER LEAGUE
Pos | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 5 | 0 | 41 | 11 | 30 | 62 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 4 | 5 | 47 | 23 | 24 | 48 |
3 | ![]() | 24 | 13 | 3 | 8 | 39 | 26 | 13 | 42 |
4 | ![]() | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 21 | 28 | 39 |
5 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 26 | 20 | 6 | 36 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 25 | 22 | 3 | 35 |
7 | ![]() | 25 | 8 | 10 | 7 | 31 | 32 | -1 | 34 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 27 | 24 | 3 | 31 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 34 | 40 | -6 | 29 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 | 38 | -13 | 29 |
11 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 32 | -7 | 26 |
12 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 34 | -15 | 18 |
13 | ![]() | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 |
14 | ![]() | 24 | 2 | 7 | 15 | 9 | 43 | -34 | 13 |