
Ο Βόλος Ν.Π.Σ. είναι αθλητικός σύλλογος που εδρεύει στο Βόλο του Νομού Μαγνησίας στην Ελλάδα. Χρώματα του είναι το μπλε και το κόκκινο. Ο σύλλογος διαθέτει ποδοσφαιρικό τμήμα.
Η ποδοσφαιρική ομάδα από την περίοδο 2019–20 αγωνίζεται στην Super League 1 (Α’ Εθνική) χρησιμοποιώντας ως αγωνιστή έδρα το Πανθεσσαλικό Στάδιο. Από το 2017 μέχρι και την περίοδο 2018–19 για τα εντός έδρας παιχνίδια χρησιμοποιούσε το Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου.
Ιστορία
Τον Απρίλιο του 2017, υπήρχαν βλέψεις για τη δημιουργία ενός νέου συλλόγου με έδρα την πόλη του Βόλου. Τελικά, το καλοκαίρι του 2017 έπειτα από πρωτοβουλία του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, και σε συμφωνία με τον πρόεδρο του συλλόγου Μ.Α.Σ. Πύδνα Κίτρους, Γιάννη Ντούμο η πιερική ομάδα έδωσε τη θέση της στη Γ’ Εθνική στον νεοιδρυθέντα σύλλογο, που ονομάστηκε «Βόλος Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος». Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου.
Η ομάδα, που αγωνίστηκε στη θέση της Πύδνας Κίτρους στη Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία για την περίοδο 2017–18, ξεκίνησε την προετοιμασία της με σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Τελικά κατέκτησε την πρώτη θέση στον 4ο Ομιλο και τη δεύτερη θέση στον 1ο Όμιλο των μπαράζ ανόδου, και προβιβάστηκε στην Β’ Εθνική. Την επόμενη χρονιά, ανέβηκε ξανά κατηγορία, αφού η ομάδα του Βόλου ως νεοφώτιστη κατέκτησε το πρωτάθλημα της Φούτμπολ Λιγκ, εξασφαλίζοντας μαθηματικά την άνοδο έξι αγωνιστικές πριν το τέλος. Έτσι, σχεδόν δύο χρόνια μετά την ίδρυση του, ο σύλλογος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην βραχύβια ιστορία του στην πρώτη εθνική κατηγορία, την Super League 1.
Τον Μάιο του 2019, υπήρχαν βλέψεις για εξαγορά του ΑΦΜ της ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος, από την ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Παρόλο που και οι δύο σύλλογοι διέψευσαν τις διαπραγματεύσεις, αυτές συνεχίστηκαν μέχρι τα μέσα Ιουνίου, όπου τελικά ναυάγησαν.
H πρώτη χρονιά της ομάδας στην πρώτη κατηγορία ξεκίνησε ιδανικά, με τον Βόλο να φτάνει στις αρχές της σεζόν μέχρι και την δεύτερη θέση. Ωστόσο η διπλή αλλαγή προπονητή δεν επέτρεψε στην ομάδα να φτάσει στα play-off, κατάφερε ωστόσο να παραμείνει με άνεση στην κατηγορία, τερματίζοντας στην ενδέκατη θέση του πρωταθλήματος. Στο θεσμό του Κυπέλλου η ομάδα ξεκίνησε από την 5 Φάση όπου ξεπερνώντας δύσκολα το εμπόδιο του Πανσερραϊκού με δύο διαδοχικές ισοπαλίες με σκορ 1-1 στην κανονική διάρκεια των αγώνων, πρώτα εκτός και έπειτα στο εντός έδρας ματς που πέρασε στην παράταση και κρίθηκε τελικά στα πέναλτι με 4-2. Στην 6η Φάση (Φάση των 16) ο Βόλος αντιμετώπισε τον Ατρόμητο Αθηνών και αποκλείστηκε με συνολικό σκορ 3-2 (εκτός 0-3, εντός 2-0).
Το καλοκαίρι του 2020, ο Αχιλλέας Μπέος ανέλαβε και επισημά τη προεδρία της ΠΑΕ με στόχο, τον συνασπισμό με τις δύο μεγάλες ομάδες της πολης (Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βόλου) κάτι που δεν πέτυχε. Στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού, ο Βόλος ΝΠΣ προχώρησε σε σημαντικές προσθήκες, με την απόκτηση του Τάσου Δουβίκα και του Σωτήρη Νίνη ως ελεύθερες μεταγγραφές, όπως και του Αμρ Ουάρντα από τον ΠΑΟΚ (επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, κατά τη χειμερινή μεταγγραφική περίοδο), καθώς και τον δανεισμό του Χουάν Χοσέ Περέα από τον Παναθηναϊκό. Στο αγωνιστικό κομμάτι, έφτασε για πρώτη φορά μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου και αποκλείστηκε από την ΑΕΚ (εκτός 2-4, εντός 1-0) ενώ στο πρωτάθλημα τερμάτισε στην κανονική περίοδο στην έβδομη θέση (την υψηλότερη θέση στη μέχρι στιγμής ιστορία του), όπου και παρέμεινε ως αήττητος στη διαδικασία των play-out όπου ακολούθησε.
- Κατηγορίες
- SUPER LEAGUE
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2021 - 2022
- Αρχική
- Πανθεσσαλικό Στάδιο
Προπονητής ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

- Εθνικότητα
Ελλάδα
- Τρέχουσα ομάδα
- ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.
- Ημερομηνία Γέννησης:
- 26 Απριλίου, 1977
- Ηλικία
- 45
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | Ύψος | Βάρος | Συμ. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Τερματοφύλακας | 23 Ιουλίου, 1990 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | - | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Τερματοφύλακας | 18 Απριλίου, 2000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
55 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Τερματοφύλακας | 26 Οκτωβρίου, 1990 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,83 | - | 0 | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | Ύψος | Βάρος | Συμ. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Αμυντικός | 8 Δεκεμβρίου, 1997 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | - | 0 | 0 | |
4 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Αμυντικός | 24 Φεβρουαρίου, 1994 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,86 | - | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Αμυντικός | 15 Μαρτίου, 1996 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,88 | - | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Αμυντικός | 2 Μαΐου, 1991 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,79 | 79 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Αμυντικός | 25 Μαρτίου, 1997 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,67 | - | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Αμυντικός | 3 Μαΐου, 1992 | 30 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1,67 | - | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Αμυντικός | 11 Φεβρουαρίου, 1995 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1,85 | - | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Αμυντικός | 20 Φεβρουαρίου, 1993 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1,81 | - | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Αμυντικός | 18 Ιουνίου, 2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | - | 0 | 0 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | Ύψος | Βάρος | Συμ. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Μέσος | 26 Φεβρουαρίου, 1998 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,73 | - | 0 | 0 | |
8 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Μέσος | 3 Απριλίου, 1990 | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,73 | 69 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Μέσος | 9 Αυγούστου, 1998 | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1,67 | - | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Μέσος | 16 Σεπτεμβρίου, 1990 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1,73 | 69 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Μέσος | 22 Αυγούστου, 1991 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,68 | - | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Μέσος | 1 Μαρτίου, 1991 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,79 | - | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Μέσος | 1 Απριλίου, 1994 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,72 | - | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Μέσος | 16 Δεκεμβρίου, 2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Μέσος | 6 Οκτωβρίου, 1992 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | - | 0 | 0 |
70 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Μέσος | 3 Δεκεμβρίου, 1998 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | - | 0 | 0 |
73 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Μέσος | 15 Απριλίου, 1996 | 26 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1,66 | - | 0 | 0 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | Ύψος | Βάρος | Συμ. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Επιθετικός | 7 Ιουνίου, 1990 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1,82 | - | 0 | 0 |
22 | ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Επιθετικός | 1 Μαρτίου, 2000 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
89 | ![]() ![]() | ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. | Επιθετικός | 22 Ιουλίου, 2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | - | 0 | 0 |
SUPER LEAGUE
Pos | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 5 | 0 | 41 | 11 | 30 | 62 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 4 | 5 | 47 | 23 | 24 | 48 |
3 | ![]() | 24 | 13 | 3 | 8 | 39 | 26 | 13 | 42 |
4 | ![]() | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 21 | 28 | 39 |
5 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 26 | 20 | 6 | 36 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 25 | 22 | 3 | 35 |
7 | ![]() | 25 | 8 | 10 | 7 | 31 | 32 | -1 | 34 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 27 | 24 | 3 | 31 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 34 | 40 | -6 | 29 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 | 38 | -13 | 29 |
11 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 32 | -7 | 26 |
12 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 34 | -15 | 18 |
13 | ![]() | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 |
14 | ![]() | 24 | 2 | 7 | 15 | 9 | 43 | -34 | 13 |
Αποτελέσματα
![]() ![]() (09/01/2022)
3 - 1SUPER LEAGUE
2021 - 2022
Πανθεσσαλικό Στάδιο ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. |