
Ο Παναθηναϊκός (επίσημα Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός Α.Ο.) είναι ελληνικός επαγγελματικός σύλλογος ποδοσφαίρου με έτος ίδρυσης το 1908. Παρ’ ότι αποτελεί πλέον τμήμα του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (ΠΑΟ), πρόκειται για ένα από τα αρχαιότερα εν ενεργεία αμιγώς ποδοσφαιρικά σωματεία της χώρας, δηλαδή από όσα ιδρύθηκαν με αποκλειστικό αντικείμενο το συγκεκριμένο άθλημα.
Έδρα του Παναθηναϊκού είναι το Γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», γνωστό και ως Γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (στη συνοικία Αμπελόκηποι του Δήμου Αθηναίων), χωρητικότητας 16.003 καθήμενων θεατών, ενώ η ονομασία του έχει δοθεί προς τιμήν του ιστορικού του προέδρου. Ο σύλλογος αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους της Ελλάδας και τον λαοφιλέστερο στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Πρόκειται για έναν από τους παλαιότερους και πλέον επιτυχημένους συλλόγους από πλευράς διακρίσεων στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και έχει αγωνιστεί σε όλα τα πρωταθλήματα Α΄ Εθνικής από την ίδρυσή της (το 1959). Έχει κατακτήσει 20 πρωταθλήματα Ελλάδας, πρωταθλήματα ΣΕΓΑΣ και ΕΠΣΑΠ (πριν από την ίδρυση της ΕΠΟ το 1926), 18 κύπελλα Ελλάδας, πετυχαίνοντας 8 φορές νταμπλ τίτλων, και 3 Σούπερ Καπ.
Ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ελληνική ομάδα που έχει αγωνιστεί σε τελικό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στον τελικό του κυπέλλου Πρωταθλητριών (μετέπειτα Champions League) το 1971, η μόνη που έχει αγωνιστεί στα ημιτελικά της ίδιας διοργάνωσης τo 1985 και 1996, ενώ έχει φτάσει και στη φάση των 8 (προημιτελική) τo 1992 και 2002. Επίσης, μετείχε στον τελικό του Διηπειρωτικού κυπέλλου το 1971, έχει κατακτήσει το Βαλκανικό κύπελλο συλλόγων το 1977 και δύο φορές (1988, 2003) προκρίθηκε έως τα προημιτελικά του κυπέλλου UEFA (μετέπειτα Europa League).
- Κατηγορίες
- SUPER LEAGUE
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2021 - 2022
- Αρχική
- Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας "Απόστολος Νικολαΐδης"
Προπονητής ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ

- Εθνικότητα
Σερβία
- Τρέχουσα ομάδα
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
- Ημερομηνία Γέννησης:
- 8 Ιουλίου, 1962
- Ηλικία
- 59
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Date of Birth | Ηλικία | Ύψος | Βάρος | Συμ. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Τερματοφύλακας | 3 Φεβρουαρίου, 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 75 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Αμυντικός | 30 Μαρτίου, 1990 | 32 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1,77 | 68 | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Αμυντικός | 23 Ιουνίου, 1991 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,83 | 75 | 1 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Αμυντικός | 28 Αυγούστου, 1991 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 81 | 1 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μέσος | 26 Νοεμβρίου, 2001 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,83 | 71 | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Επιθετικός | 10 Ιανουαρίου, 2000 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 80 | 1 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μέσος | 6 Μαρτίου, 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 71 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Επιθετικός | 22 Αυγούστου, 1991 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,85 | 77 | 1 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Επιθετικός | 12 Ιουνίου, 1990 | 32 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1,77 | 71 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μέσος | 31 Μαΐου, 1997 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,75 | 62 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Αμυντικός | 5 Νοεμβρίου, 1997 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 67 | 1 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Αμυντικός | 7 Μαρτίου, 1990 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 74 | 1 | 0 |
15 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Τερματοφύλακας | 20 Μαΐου, 1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 85 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μέσος | 10 Μαΐου, 1997 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,83 | 74 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μέσος | 26 Απριλίου, 1989 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,79 | 76 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μέσος | 27 Μαρτίου, 1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 67 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μέσος | 4 Οκτωβρίου, 1991 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,68 | 62 | 1 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μέσος | 2 Μαρτίου, 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 74 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μέσος | 10 Φεβρουαρίου, 1996 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 67 | 1 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μέσος | 22 Ιανουαρίου, 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 71 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Αμυντικός | 30 Μαΐου, 0202 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 | 76 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Αμυντικός | 16 Δεκεμβρίου, 1992 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,83 | 77 | 1 | 0 |
31 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Αμυντικός | 29 Αυγούστου, 1996 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 80 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μέσος | 20 Ιανουαρίου, 1992 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,69 | 65 | 1 | 0 |
44 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Αμυντικός | 13 Δεκεμβρίου, 1995 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,87 | 77 | 0 | 0 |
57 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μέσος | 13 Ιανουαρίου, 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 74 | 0 | 0 |
68 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Τερματοφύλακας | 3 Ιανουαρίου, 2000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,93 | 78 | 0 | 0 |
88 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μέσος | 23 Οκτωβρίου, 1988 | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1,84 | 72 | 0 | 0 |
91 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Τερματοφύλακας | 19 Αυγούστου, 1991 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,88 | 78 | 1 | 0 |
98 | ![]() ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Μέσος | 12 Φεβρουαρίου, 1998 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,75 | 65 | 1 | 0 |
SUPER LEAGUE
Pos | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 5 | 0 | 41 | 11 | 30 | 62 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 4 | 5 | 47 | 23 | 24 | 48 |
3 | ![]() | 24 | 13 | 3 | 8 | 39 | 26 | 13 | 42 |
4 | ![]() | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 21 | 28 | 39 |
5 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 26 | 20 | 6 | 36 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 25 | 22 | 3 | 35 |
7 | ![]() | 25 | 8 | 10 | 7 | 31 | 32 | -1 | 34 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 27 | 24 | 3 | 31 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 34 | 40 | -6 | 29 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 | 38 | -13 | 29 |
11 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 32 | -7 | 26 |
12 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 34 | -15 | 18 |
13 | ![]() | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 |
14 | ![]() | 24 | 2 | 7 | 15 | 9 | 43 | -34 | 13 |
Αποτελέσματα
![]() ![]() (09/01/2022)
3 - 1SUPER LEAGUE
2021 - 2022
Πανθεσσαλικό Στάδιο ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
![]() ![]() (5 Ιανουαρίου 2022)
2 - 0SUPER LEAGUE
2021 - 2022
Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας "Απόστολος Νικολαΐδης" ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. vs ΑΡΗΣ |