ΜΠΑΣΚΕΤ
NATIONAL LEAGUE 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΤελευταία ενημέρωση 01:45
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΠΟΝΤΟΙ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣΝΝΝΝΝ | 5 | 5 | 0 | 0 | 399–300 | +99 | 10 |
| 2 | Κ.Α.Ο.Χ. ΕΥΡΩΠΗ ’87ΝΝΝΝΝ | 5 | 5 | 0 | 0 | 404–311 | +93 | 10 |
| 3 | Χ.Α.Ν.Θ.ΝΝΝΝΝ | 5 | 5 | 0 | 0 | 400–344 | +56 | 10 |
| 4 | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΝΝΝΗΗ | 5 | 3 | 0 | 2 | 375–327 | +48 | 8 |
| 5 | Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣΝΝΗΗΝ | 5 | 3 | 0 | 2 | 359–346 | +13 | 8 |
| 6 | Α.Ο. ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣΗΝΝΗΝ | 5 | 3 | 0 | 2 | 328–332 | -4 | 8 |
| 7 | Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΝΝΝΗ | 4 | 3 | 0 | 1 | 316–287 | +29 | 7 |
| 8 | Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣΝΗΗΗΝ | 5 | 2 | 0 | 3 | 378–375 | +3 | 7 |
| 9 | Μ.Γ.Σ. ΓΕΦΥΡΑΣΗΗΝΗΝ | 5 | 2 | 0 | 3 | 348–355 | -7 | 7 |
| 10 | Α.Ο. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣΗΝΗΗΗ | 5 | 1 | 0 | 4 | 342–398 | -56 | 6 |
| 11 | Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣΗΗΗΗΝ | 5 | 1 | 0 | 4 | 310–366 | -56 | 6 |
| 12 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΗΗΝΗ | 4 | 1 | 0 | 3 | 290–305 | -15 | 5 |
| 13 | Κ.Α.Ο. ΔΡΑΜΑΣΗΗΗΗΗ | 5 | 0 | 0 | 5 | 308–394 | -86 | 5 |
| 14 | Α.Ο. ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣΗΗΗΗΗ | 5 | 0 | 0 | 5 | 309–426 | -117 | 5 |
PlayoffPlayoff ΑνόδουPlayoff Υποβιβασμού
by

ΜΠΑΣΚΕΤ
NATIONAL LEAGUE 2 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΤελευταία ενημέρωση 20:27
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΠΟΝΤΟΙ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣΝΝΝΝΝ | 5 | 5 | 0 | 0 | 394–339 | +55 | 10 |
| 2 | Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ – IL MONDOΝΝΝΗΗ | 5 | 3 | 0 | 2 | 369–332 | +37 | 8 |
| 3 | Γ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣΝΗΝΝΗ | 5 | 3 | 0 | 2 | 380–355 | +25 | 8 |
| 4 | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥΝΝΗΗΝ | 5 | 3 | 0 | 2 | 364–343 | +21 | 8 |
| 5 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ Α.Ο.ΗΝΗΝΝ | 5 | 3 | 0 | 2 | 381–364 | +17 | 8 |
| 6 | Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΑΧΕΡΩΝΝΗΝΝΗ | 5 | 3 | 0 | 2 | 402–388 | +14 | 8 |
| 7 | ΡΟΪΤΙΚΩΝ Α.Ε.ΗΗΝΝΝ | 5 | 3 | 0 | 2 | 361–350 | +11 | 8 |
| 8 | Σ.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΗΝΗΝΗ | 5 | 2 | 0 | 3 | 372–372 | 0 | 7 |
| 9 | Α.Ε. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥΝΗΝΗΗ | 5 | 2 | 0 | 3 | 363–367 | -4 | 7 |
| 10 | Α.Σ. ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝΗΝΗΗΝ | 5 | 2 | 0 | 3 | 333–369 | -36 | 7 |
| 11 | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΗΗΗΗΝ | 5 | 1 | 0 | 4 | 305–340 | -35 | 6 |
| 12 | Α.Ο. ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΗΗΗΗΗ | 5 | 0 | 0 | 5 | 303–408 | -105 | 5 |
PlayoffPlayoff ΑνόδουPlayoff ΥποβιβασμούΥποβιβασμός
by

ΜΠΑΣΚΕΤ
NATIONAL LEAGUE 2 – 4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΤελευταία ενημέρωση 20:28
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΠΟΝΤΟΙ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γ.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986ΝΝΝΗΝ | 5 | 4 | 0 | 1 | 413–365 | +48 | 9 |
| 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΝΝΝΝΗ | 5 | 4 | 0 | 1 | 406–358 | +48 | 9 |
| 3 | Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΗΗΝΝ | 5 | 3 | 0 | 2 | 385–375 | +10 | 8 |
| 4 | Μ.Γ.Σ. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥΗΝΗΝΝ | 5 | 3 | 0 | 2 | 350–348 | +2 | 8 |
| 5 | ΠΡΩΤΕΑΣ Φ.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝΗΝΝΝ | 4 | 3 | 0 | 1 | 300–285 | +15 | 7 |
| 6 | Α.Ε. ΔΟΞΑΣ-ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 2001ΝΗΝΗΗ | 5 | 2 | 0 | 3 | 350–350 | 0 | 7 |
| 7 | Γ.Α.Σ.Π. ΠΑΝΘΗΡΕΣΗΝΝΗ | 4 | 2 | 0 | 2 | 297–288 | +9 | 6 |
| 8 | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥΝΗΗΝ | 4 | 2 | 0 | 2 | 305–301 | +4 | 6 |
| 9 | Ε.Γ.Σ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΗΗΗΝΗ | 5 | 1 | 0 | 4 | 352–439 | -87 | 6 |
| 10 | Φ.Σ.Φ. Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΗΗΗΝ | 4 | 1 | 0 | 3 | 290–315 | -25 | 5 |
| 11 | Α.Σ. ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑΗΗΗΗ | 4 | 0 | 0 | 4 | 289–313 | -24 | 4 |
PlayoffPlayoff ΑνόδουPlayoff ΥποβιβασμούΥποβιβασμός
by

ΜΠΑΣΚΕΤ
Α’ ΕΣΚΑΒΔΕ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΤελευταία ενημέρωση 11:28
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΠΟΝΤΟΙ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑΝΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 148–74 | +74 | 4 |
| 2 | ΝΕΟΙ ΒΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 161–130 | +31 | 4 |
| 3 | Α.Γ.Σ.Ι.ΝΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 139–116 | +23 | 4 |
| 4 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑΝΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 151–129 | +22 | 4 |
| 5 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥΝΗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 150–145 | +5 | 3 |
| 6 | Α.Σ. ΑΣΤΡΑΚΑΝΗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 114–122 | -8 | 3 |
| 7 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ.Ν | 1 | 1 | 0 | 0 | 62–57 | +5 | 2 |
| 8 | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΗΗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 119–137 | -18 | 2 |
| 9 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣΗΗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 115–139 | -24 | 2 |
| 10 | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥΗΗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 96–132 | -36 | 2 |
| 11 | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣΗΗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 98–162 | -64 | 2 |
| 12 | ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 64–74 | -10 | 1 |
Playoff ΑνόδουPlayoffPlayoff Υποβιβασμού
by



































































