NATIONAL LEAGUE 2 – GROUP 1
NATIONAL LEAGUE 2 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ# ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΠΟΝΤΟΙ Δ Β 1
Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣΝΝΝΝΝ5 5 0 0 394–339 +55 10 2
Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ – IL MONDOΝΝΝΗΗ5 3 0 2 369–332 +37 8 3
Γ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣΝΗΝΝΗ5 3 0 2 380–355 +25 8 4
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥΝΝΗΗΝ5 3 0 2 364–343 +21 8 5
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ Α.Ο.ΗΝΗΝΝ5 3 0 2 381–364 +17 8 6
Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΑΧΕΡΩΝΝΗΝΝΗ5 3 0 2 402–388 +14 8 7
ΡΟΪΤΙΚΩΝ Α.Ε.ΗΗΝΝΝ5 3 0 2 361–350 +11 8 8
Σ.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΗΝΗΝΗ5 2 0 3 372–372 0 7 9
Α.Ε. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥΝΗΝΗΗ5 2 0 3 363–367 -4 7 10
Α.Σ. ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝΗΝΗΗΝ5 2 0 3 333–369 -36 7 11
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΗΗΗΗΝ5 1 0 4 305–340 -35 6 12
Α.Ο. ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΗΗΗΗΗ5 0 0 5 303–408 -105 5 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
NATIONAL LEAGUE 2 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α.Ε. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
Α.Ο. ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Α.Σ. ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
NATIONAL LEAGUE 2 – GROUP 4
NATIONAL LEAGUE 2 – 4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ# ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΠΟΝΤΟΙ Δ Β 1
Γ.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986ΝΝΝΗΝ5 4 0 1 413–365 +48 9 2
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΝΝΝΝΗ5 4 0 1 406–358 +48 9 3
Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΗΗΝΝ5 3 0 2 385–375 +10 8 4
Μ.Γ.Σ. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥΗΝΗΝΝ5 3 0 2 350–348 +2 8 5
ΠΡΩΤΕΑΣ Φ.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝΗΝΝΝ4 3 0 1 300–285 +15 7 6
Α.Ε. ΔΟΞΑΣ-ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 2001ΝΗΝΗΗ5 2 0 3 350–350 0 7 7
Γ.Α.Σ.Π. ΠΑΝΘΗΡΕΣΗΝΝΗ4 2 0 2 297–288 +9 6 8
Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥΝΗΗΝ4 2 0 2 305–301 +4 6 9
Ε.Γ.Σ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΗΗΗΝΗ5 1 0 4 352–439 -87 6 10
Φ.Σ.Φ. Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΗΗΗΝ4 1 0 3 290–315 -25 5 11
Α.Σ. ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑΗΗΗΗ4 0 0 4 289–313 -24 4 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
NATIONAL LEAGUE 2 – 4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
Α.Ε. ΔΟΞΑΣ-ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 2001
Α.Σ. ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ
Φ.Σ.Φ. Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Γ.Α.Σ.Π. ΠΑΝΘΗΡΕΣ
Ε.Γ.Σ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ































