Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – 6ος ΟΜΙΛΟΣ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – 6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣΝΝΝΝΝ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15–3 | +12 | 15 |
| 2 | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΝΝΙΝ | 5 | 4 | 1 | 0 | 12–3 | +9 | 13 |
| 3 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΗΝΝΝΝ | 5 | 4 | 0 | 1 | 15–3 | +12 | 12 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΝΝΝΙΗ | 5 | 3 | 1 | 1 | 14–6 | +8 | 10 |
| 5 | ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣΙΗΗΝΝ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–9 | 0 | 7 |
| 6 | Α.Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΙΝΗΝΗ | 5 | 2 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 7 |
| 7 | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΝΗΗΗΝ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10–8 | +2 | 6 |
| 8 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣΝΗΗΝΗ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–7 | -1 | 6 |
| 9 | Ο.Φ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥΗΝΗΗΙ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–9 | -6 | 4 |
| 10 | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣΗΗΝΗΙ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–14 | -10 | 4 |
| 11 | Α.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣΗΗΝΗΗ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3–12 | -9 | 3 |
| 12 | Α.Ο. ΛΕΒΑΝΤΕΗΗΗΗΗ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0–16 | -16 | 0 |

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – 6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Ο. ΛΕΒΑΝΤΕ
Α.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ# ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ Β 1
Φ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣΝΝΝΝΝ6 5 1 0 10–3 +7 16 2
ΒΕΡΟΙΑ 1960ΝΝΝΝΝ5 5 0 0 12–4 +8 15 3
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΙΙΗΝΝ5 2 2 1 9–5 +4 8 4
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣΙΝΝΙΗ5 2 2 1 7–5 +2 8 5
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΝΗΝΗΙ5 2 1 2 11–6 +5 7 6
Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΙΝΗΝΗ5 2 1 2 5–4 +1 7 7
Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥΝΗΝΗΙ5 2 1 2 3–4 -1 7 8
Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980ΝΗΗΙΙ5 1 2 2 3–4 -1 5 9
Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑΗΗΝΗΙ5 1 1 3 4–7 -3 4 10
ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΙΗΗΙΗ6 0 2 4 4–10 -6 2 11
Α.Σ. ΒΑΤΟΛΑΚΟΥΗΗΗΙΗ6 0 1 5 1–17 -16 1 
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α.Σ. ΒΑΤΟΛΑΚΟΥ
Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ
ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ
Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ
Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980



























