ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Β’ ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΤελευταία ενημέρωση 19:49
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 |
| 2 | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣΙ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
| 3 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑΙ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
| 4 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | Ε.Α.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | Π.Ε.Α.Σ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 7 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α.Σ.-Κ. Β’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 8 | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 9 | ΠΑΣ ΣΥΒΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 10 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 11 | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥΗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 |
by

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Β’ ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤελευταία ενημέρωση 19:49
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
VS
ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑΠ.Ε.Α.Σ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ
VS
Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣΕ.Α.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ
VS
Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
VS
ΠΑΣ ΣΥΒΡΟΥΑ.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ
VS
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α.Σ.-Κ. Β’by







































