Α' ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ | 18 | 16 | 2 | 0 | 59 | 2 | 57 | 50 |
| 2 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 18 | 15 | 1 | 2 | 64 | 13 | 51 | 46 |
| 3 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 19 | 23 | 36 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 | 29 |
| 5 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 18 | 9 | 1 | 8 | 31 | 32 | -1 | 28 |
| 6 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 | 29 | 0 | 28 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 46 | -23 | 17 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 18 | 2 | 5 | 11 | 25 | 60 | -35 | 11 |
| 9 | Α.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | 52 | -39 | 8 |
| 10 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 18 | 2 | 1 | 15 | 19 | 57 | -38 | 7 |
Α’ ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ – PLAYOFFS









