Β' ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α' ΟΜΙΛΟΣ)
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | 14 | 1 | 1 | 56 | 9 | 47 | 43 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 16 | 10 | 2 | 4 | 51 | 32 | 19 | 32 |
| 3 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 16 | 10 | 1 | 5 | 52 | 30 | 22 | 31 |
| 4 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 16 | 9 | 2 | 5 | 43 | 18 | 25 | 29 |
| 5 | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 16 | 6 | 4 | 6 | 43 | 31 | 12 | 22 |
| 6 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 41 | -15 | 18 |
| 7 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 57 | -29 | 15 |
| 8 | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 16 | 4 | 0 | 12 | 25 | 52 | -27 | 12 |
| 9 | ΠΑΣ ΣΥΒΡΟΥ | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 | 72 | -54 | 5 |








