Γ' ΕΘΝΙΚΗ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ | 22 | 9 | 10 | 3 | 30 | 17 | 13 | 37 |
| 2 | Π.Ο. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 22 | 9 | 10 | 3 | 25 | 18 | 7 | 37 |
| 3 | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 19 | 10 | 37 |
| 4 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 22 | 8 | 11 | 3 | 33 | 17 | 16 | 35 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 27 | 1 | 34 |
| 6 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 22 | -2 | 29 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 22 | 7 | 8 | 7 | 19 | 21 | -2 | 29 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 23 | -1 | 29 |
| 9 | Α.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 30 | -5 | 27 |
| 10 | Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 29 | -13 | 21 |
| 11 | Α.Ε. ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 22 | 3 | 11 | 8 | 19 | 27 | -8 | 20 |
| 12 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΡΩΓΩΝ | 22 | 3 | 6 | 13 | 23 | 39 | -16 | 15 |
| 13 | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α' ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ | 18 | 16 | 2 | 0 | 59 | 2 | 57 | 50 |
| 2 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 18 | 15 | 1 | 2 | 64 | 13 | 51 | 46 |
| 3 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 19 | 23 | 36 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 | 29 |
| 5 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 18 | 9 | 1 | 8 | 31 | 32 | -1 | 28 |
| 6 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 | 29 | 0 | 28 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 46 | -23 | 17 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 18 | 2 | 5 | 11 | 25 | 60 | -35 | 11 |
| 9 | Α.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | 52 | -39 | 8 |
| 10 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 18 | 2 | 1 | 15 | 19 | 57 | -38 | 7 |
Β' ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α' ΟΜΙΛΟΣ)
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | 14 | 1 | 1 | 56 | 9 | 47 | 43 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 16 | 10 | 2 | 4 | 51 | 32 | 19 | 32 |
| 3 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 16 | 10 | 1 | 5 | 52 | 30 | 22 | 31 |
| 4 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 16 | 9 | 2 | 5 | 43 | 18 | 25 | 29 |
| 5 | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 16 | 6 | 4 | 6 | 43 | 31 | 12 | 22 |
| 6 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 41 | -15 | 18 |
| 7 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 57 | -29 | 15 |
| 8 | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 16 | 4 | 0 | 12 | 25 | 52 | -27 | 12 |
| 9 | ΠΑΣ ΣΥΒΡΟΥ | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 | 72 | -54 | 5 |
Β' ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Β' ΟΜΙΛΟΣ)
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ε. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ | 16 | 12 | 3 | 1 | 40 | 12 | 28 | 39 |
| 2 | IONIOS A.C. | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 17 | 26 | 35 |
| 3 | Α.Ε.Ν. ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 16 | 9 | 5 | 2 | 40 | 15 | 25 | 32 |
| 4 | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | 26 |
| 5 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 27 | -2 | 22 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 35 | -8 | 19 |
| 7 | Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 19 |
| 8 | Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | 16 | 3 | 0 | 13 | 17 | 46 | -29 | 9 |
| 9 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β' | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 50 | -40 | 4 |







































